ريمان برس - متابعات -  متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني 
الوحدة	ريال يمني	دولار أمريكى 
سعر الذهب عيار 24	9471.56	44.13 $ 
سعر الذهب عيار 22	8682.29	40.46 $ 
سعر الذهب عيار 21	8287.66	38.62 $ 
سعر الذهب عيار 18	7103.76	33.11 $ 
سعر الذهب عيار 14	5525.22	25.76 $ 
سعر الذهب عيار 10	3946.68	18.42 $ 
اسعار أوقية الذهب	294587.69	1371.1 $ 
اسعار جنيه الذهب	66301.28	308.96 $ 
اسعار كيلو الذهب	9470994.25	44080.87 $ 
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, March 14, 2014 01:00 AM بتوقيت دولة اليمن  |