ÑíãÇä ÈÑÓ - ãÊÇÈÚÇÊ -  ãÊæÓØ ÓÚÑ ÌÑÇã ÇáÏåÈ Çáíæã Ýí Çáíãä ÈÚãáÉ ÑíÇá íãäí 
ÇáæÍÏÉ	ÑíÇá íãäí	ÏæáÇÑ ÃãÑíßì 
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 24	9471.56	44.13 $ 
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 22	8682.29	40.46 $ 
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 21	8287.66	38.62 $ 
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 18	7103.76	33.11 $ 
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 14	5525.22	25.76 $ 
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 10	3946.68	18.42 $ 
ÇÓÚÇÑ ÃæÞíÉ ÇáÐåÈ	294587.69	1371.1 $ 
ÇÓÚÇÑ Ìäíå ÇáÐåÈ	66301.28	308.96 $ 
ÇÓÚÇÑ ßíáæ ÇáÐåÈ	9470994.25	44080.87 $ 
ÇÎÑ ÊÍÏíË áÃÓÚÇÑ ÇáÐåÈ Çáíæã Ýí Çáíãä ÈÊÇÑíÎ Friday, March 14, 2014 01:00 AM ÈÊæÞíÊ ÏæáÉ Çáíãä  |